专家计划:大发贰号命中率:71% | 回报率:1475%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178-180期 | 小 | 178期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
177-179期 | 小 | 177期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 176期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 大 | 175期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 168期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 161期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 160期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 153期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 152期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 151期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 149期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 144期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 142期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 141期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 132期 5连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 129期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 128期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 大 | 126期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 124期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 123期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 大 | 121期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 大 | 118期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 117期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 111期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 107期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 105期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。